ETD-200输送一体干燥机设备特点:
ETD-200输送一体干燥机采用技术参数:
设备名称/Name | | | | | | | | | | | |||||
设备型号/Model | | | ETD-10 | ETD-15 | ETD-25 | ETD-50 | ETD-75 | ETD-100 | ETD-150 | ETD-200 | ETD-250 | ETD-300 | |||
干燥料斗/Drying hopper | 容积/Capacity | L | 17 | 28 | 44 | 90 | 125 | 170 | 250 | 350 | 425 | 500 | |||
保温材料/Thermal lnsulation MATERIAL | 玻璃纤维保温材料 外装板/Glass Wool&Outer jacket | ||||||||||||||
干燥空气平均露点/Dew point | ℃ | -40 | |||||||||||||
干燥风量/Air flow rate | | M3/H | 40 | 80 | 120 | 180 | 280 | ||||||||
干燥温度/Drying temperature | ℃ | Max.160 | |||||||||||||
干燥风机/Drying blower | 电机功率/Moror output | KW | 0.22 | 0.38 | 0.9 | 1.5 | 2.2 | 1.5 | |||||||
再生风机/Regeneration blower | 电机功率/Moror output | W | 50 | 94 | 94 | 130 | |||||||||
干燥加热器/Drying heater | 容量/Capacity | 200V | 1KW | 2.1KW | 4KW | 6KW | 7.5KW | 12.4KW | |||||||
380V | 1.2KW | 9.1KW | 15.OKW | ||||||||||||
再生加热器/Regeneration heatre | 容量/Capacity | 200V | 1KW | 1.41KW | 2.4KW | 3KW | 5.8KW | 9KW | |||||||
380V | 1.2KW | 1.71KW | 7KW | 10.9KW | |||||||||||
除湿方式/Absorbent | 蜂巢转子/Zeoliterotor | ||||||||||||||
蜂巢转子电机/Absorbent motor | 电动机动功率/Motor output | W | 15 | 25 | 40 | ||||||||||
管径/Piping | 干燥/Drying | Mm | ¢38 | ¢50 | ¢ | ||||||||||
冷却/cooling | Mm | ¢20 | ¢38 | ||||||||||||
再生/Regeneration | Mm | ¢38 | ¢65 | ¢90 | |||||||||||
循环冷机器/After cooler | 类型/Type | | 水冷或风冷式/Cooling fan type | 水冷式/Cooling water type | |||||||||||
冷却水量/Cooling water | L/min | 8或—— | 10 | 20 | |||||||||||
连接口径/Connecting Diameter | B | 1/2或—— | 1/2 | ||||||||||||
冷却风扇功率/Cooling Fan | W | 14 35 | ---- | ||||||||||||
电源/Power supply | 电压/Volume | 50HZ | Ac200/380V 3P | ||||||||||||
操作回路电压/OperationCircuitvoltage | V | AC200V 1P | |||||||||||||
空气开关电量/Breaker Capacity | 200V 380V | 32A 16A | 40A 20A | 50A 32A | 80A 40A | IOOA 50A | |||||||||
压缩空气/Comp.air | 压力/Pressure 流量/Volume | Mpa L/h | 0.5 10 20 | ||||||||||||
输送距离/Conveyance length | 一次侧/Primary 二次侧/Secondary | M M | 10 5 10 | ||||||||||||
| mm | ¢38PVC Hose | ¢50 PVC Hose | ||||||||||||
输送风机/Conveying blower | 电动机出力/Motor output | KW | 1.1 | 3 | |||||||||||
控制/control | 干燥温调/Drying temp.control PID控制/PID Contro | ||||||||||||||
再生温调/Regenerational tenp.control PID控制/PID Contro | |||||||||||||||
报警保护回路 /Alarm.Protection Circuit | 过温(干燥、再生)/Over heat(Drying,Regeneration) | ||||||||||||||
电动机过负荷/Motor overload | |||||||||||||||
电动机逆相保护/Motor Revserse Prevention | |||||||||||||||
| 停止时冷却延时/Delayed Cooling at Shutoff | ||||||||||||||
设备重量/Weight Kg | 200 | 244 | 233 | 300 | 310 | 330 | 346 | 500 | 685 | 700 | |||||
设备尺寸/Dimension | L | Cm | 96 | 116 | 129 | 146 | 171 | ||||||||
W | Cm | 57 | 64 | 64 | 74 | 90 | |||||||||
H | Cm | 133 | 134 | 159 | 155 | 185 | 174 | 212 | 204 | 189 | 204 |
干燥输送一体机,输送一体热风干燥机,输送一体干燥机,热风干燥机,干燥机,塑料热风干燥