螺杆式冷水机特点
技术参数
风冷螺杆式冷(热)水机组技术参数表 | |||||||||
机组型号 models | ECH120FA | ECH160FA | ECH180FA | ECH200FA | ECH240FA | ECH280FA | ECH340FA | ||
电源 power | 3-380V-50HZ | ||||||||
启动方式 initilization mode | △-△或Y-△ | ||||||||
制冷量cooling capacity | kW | 110 | 139.2 | 159 | 187 | 218 | 259 | 305 | |
制热量heating capacity | kW | 124 | 157.2 | 176 | 209 | 243 | 286 | 336 | |
制冷功率(压机)cooling power | kW | 37.1 | 46.1 | 51.9 | 61.8 | 69.9 | 81.7 | 96.2 | |
制热功率(压机)heating power | kW | 36.2 | 45 | 50.5 | 60 | 68.3 | 79.5 | 93.5 | |
制冷能效比cooling EER | COP | 2.96 | 3.02 | 3.06 | 3.03 | 3.12 | 3.17 | 3.17 | |
压缩机型式compressor models | 半密闭螺杆式semi-closed screw | ||||||||
压缩机数量compressor quantity | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
能量控制energy management | 25%-50%-75%-100% | ||||||||
制冷剂freezing medium | R22 | ||||||||
控制装置control apparatus | 热力膨胀阀 heating power expansion valve | ||||||||
蒸发器vaaporator | 型式 models | 壳管式热交换器tubular exchanger | |||||||
水阻力hydraulic | kPa | 70-90 | |||||||
水管直径diameter | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | ||
制冷水流量cooling water discharge | m3/h | 19 | 24 | 27 | 32 | 37 | 45 | 52 | |
制热水流量heating water discharge | m3/h | 21 | 27 | 30 | 36 | 42 | 49 | 58 | |
冷凝器型式models | 翅片式热交换器heating exchanger | ||||||||
冷凝风机condenser | 形式 mode | 轴流式 axialflow | |||||||
数量quantity | 个 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | |
输入功率input power | kW | 1.54×4 | 1.54×4 | 2×4 | 1.54×6 | 1.54×6 | 1.54×6 | 1.54×8 | |
风量air quantity | m3/h | 13000×4 | 13000×4 | 18200×4 | 13000×6 | 13000×6 | 13000×12 | 13000×8 | |
外形尺寸(mm)sizes(mm) | L | 2400 | 2400 | 2400 | 3370 | 4100 | 4700 | 4700 | |
W | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | ||
H | 2220 | 2220 | 2220 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | ||
机组重量chiller height | kg | 1700 | 1900 | 2220 | 2700 | 3000 | 3600 | 3600 | |
运行重量workingheight | kg | 2000 | 2200 | 2500 | 3200 | 3600 | 4200 | 4200 | |
噪音 noise | dB(A) | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 79 | |
机组型号models | ECH120FA | ECH160FA | ECH180FA | ECH200FA | ECH240FA | ECH280FA | ECH340FA | ||
电源power | 3P-380V-50HZ | ||||||||
启动方式initlization mode | △-△或Y-△ | ||||||||
制冷量 cooling capacity | kW | 220 | 278.4 | 318 | 374 | 436 | 518 | 610 | |
制热量heating capacity | kW | 248 | 314.4 | 352 | 418 | 486 | 572 | 672 | |
制冷功率(压机)cooling power | kW | 74.4 | 92.2 | 103.8 | 123.6 | 139.8 | 163.4 | 192.4 | |
制热功率(压机)heating power | kW | 72.4 | 90 | 101 | 120 | 136.6 | 159 | 187 | |
制冷能效比 | COP | 2.96 | 3.02 | 3.06 | 3.03 | 3.12 | 3.17 | 3.17 | |
压缩机型式compressor models | 半密闭螺杆式semi-closed screw | ||||||||
压缩机数量compressor quantity | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
能量控制energy management | 25%-100% | ||||||||
制冷剂freezing medium | R22 | ||||||||
控制装置control apparatus | 热力膨胀阀heating power value | ||||||||
蒸 | 型式models | 壳管式热交换器tubular exchanger | |||||||
发 | 水阻力hydraulic | kPa | 70-90 | ||||||
器evaporator | 水管直径diameter | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | |
制冷水流量cooling water discharge | m3/h | 38 | 48 | 55 | 64 | 75 | 89 | 105 | |
制热水流量heating water discharge | m3/h | 43 | 54 | 61 | 72 | 84 | 98 | 116 | |
冷凝器型式 | 翅片式热交换器heating exchanger | ||||||||
冷凝风机condenser | 形式mode | 轴流式 axialflow | |||||||
数量quantity | 个 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 12 | 16 | |
输入功率input power | kW | 1.54×6 | 1.54×6 | 1.54×8 | 2×8 | 2×8 | 1.54×12 | 1.54×16 | |
风量air quantity | m3/h | 13000×6 | 13000×6 | 13000×8 | 18200×8 | 18200×8 | 13000×12 | 13000×12 | |
外形尺寸(mm)sizes(mm) | L | 3400 | 4100 | 4600 | 4600 | 5600 | 6800 | 8200 | |
W | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | ||
H | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | ||
机组重量chiller height | kg | 3400 | 3800 | 4500 | 4700 | 5200 | 5400 | 6000 | |
运行重量workingheight | kg | 3900 | 4400 | 5200 | 5400 | 6000 | 6400 | 7200 | |
噪音noise | dB(A) | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 79 | |
注:1、 制冷标准工况:环境温度干球温度35℃/湿球温度24℃;冷水进水温度12℃,出水温度7℃。 | |||||||||
制热标定工况:环境温度 干球温度7℃DB/ 湿球温度6℃;热水进水温度40℃,出水温度45℃。 | |||||||||
2、、为确保技术不断更新,以上参数如有变动,恕不另行通知。我公司承接参数表外的非标产品,详细情况请咨询技术部 | |||||||||
3、此机组可根据客户要求定制热回收,热回收量为机组制冷量的10%~25%,在定制机组时要注明热回收量。热回收的热水温度zui高可达到55℃ |